2017年陜西省建筑施工企業(yè)信用評(píng)級(jí) | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 信用等級(jí) |
1 | 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
2 | 陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
3 | 陜西建工安裝集團(tuán)有限公司 | AAA |
4 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司第五建設(shè)公司 | AAA |
5 | 中十冶集團(tuán)有限公司 | AAA |
6 | 陜西化建工程有限責(zé)任公司 | AAA |
7 | 陜西建工第十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
8 | 陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
9 | 九冶建設(shè)有限公司 | AAA |
10 | 陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | AAA |
11 | 陜西建工第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
12 | 中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司 | AAA |
13 | 西安市市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
14 | 寶雞市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | AAA |
15 | 寶雞建安集團(tuán)股份有限公司 | AAA |
16 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | AAA |
17 | 陜西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
18 | 陜西宏遠(yuǎn)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | AAA |
19 | 陜西建工第七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AAA |
20 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | AAA |
21 | 陜西省咸陽(yáng)市建筑安裝工程總公司 | AAA |
22 | 西安市建筑工程總公司 | AAA |
23 | 陜西古建園林建設(shè)有限公司 | AAA |
24 | 陜西華山路橋集團(tuán)有限公司 | AAA |
25 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司 | AAA |
26 | 陜西安康建筑工程集團(tuán)有限公司 | AAA |
27 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | AAA |
28 | 陜西華新建工集團(tuán)有限公司 | AAA |
29 | 陜西廣匯建筑有限公司 | AAA |
30 | 西安華曦園林綠化工程有限公司 | AAA |
31 | 陜西萬(wàn)源建筑工程有限公司 | AAA |
32 | 陜西工科建筑工程有限公司 | AAA |
33 | 西安市第二市政工程公司 | AA |
34 | 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | AA |
35 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司第四分公司 | AA |
36 | 西北水利水電工程有限責(zé)任公司 | AA |
37 | 西安中勘工程有限公司 | AA |
38 | 亞玄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AA |
39 | 陜西蔚藍(lán)節(jié)能環(huán)境科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | AA |
40 | 陜西涇渭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | AA |
41 | 陜西金橋建設(shè)工程有限公司 | AA |
42 | 漢中市龍江建筑有限責(zé)任公司 | AA |
43 | 漢中市建筑工程總公司 | AA |
44 | 陜西省中業(yè)交通建筑工程有限公司 | AA |
45 | 中南建工集團(tuán)有限公司 | AA |
46 | 圣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
47 | 陜西楊河建筑安裝有限公司 | A |
48 | 陜西精華建筑工程有限公司 | A |
陜西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)
2017年9月27日